biel.seeland ol

bisherige Anmeldungen total: 201 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 7

Haefeli Tim 2016 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8202302  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rubin Lui 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8511227  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier David 2014 Lovens CA Rosé 8017357  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Mattis 2014 Steffisburg OLG Thun 8030214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brügger Julien 2014 Twann ol biel seeland   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Lino 2015 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8682028  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Niculin 2015 Boll OL Regio Burgdorf 8513566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 14

Gwerder Mattia Levi 2012 Mühlethurnen ol norska / OLG Bern 8210712  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Mats 2013 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8252013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Maurin 2013 Burgdorf OL Regio Burgdorf bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rubin Ted 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8482585  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Meo 2013 Gurzelen OLG Thun 1010020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Page Theo 2012 Fribourg CA Rosé 1400382  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier Jonathan 2012 Lovens CA Rosé 8012033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiedmer Robin 2012 Hindelbank OL Regio Burgdorf 8200312  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Dario 2013 Feldbrunnen OL Regio Olten 8183114  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber-Wong Nico 2013 Langnau im Emmental OLG Skandia 8222055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schuster Finn 2012 Lommiswil   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Mario 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8500442  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rumo Yauheni 2013 Fribourg OLC Omström sense   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Giulien 2013 Boll OL Regio Burgdorf 8420236  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 16

Gwerder Laurin 2010 Mühlethurnen ol norska 8132010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Maxim 2010 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8012010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüscher Lorin 2010 Lyss ol.biel.seeland 8418006  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Jon 2011 Gurzelen OLG Thun 8119492  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wantz Corentin 2011 Treyvaux CA Rosé 8513569  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Andrin 2010 Steffisburg OLG Thun 8280110  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Lino 2011 Steffisburg OLG Thun 8211011  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber-Wong Luca 2011 Langnau im Emmental OLG Skandia 8150086  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tillmann Frank 2010 Langnau im Emmental OLG Skandia 8506793  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Heim Natíu 2010 Langnau im Emmental OLG Skandia 8503932  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leutenegger Nick 2010 Aarwangen OLV Langenthal 8025608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Lino 2010 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8201005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zumstein Kjetil 2011 Twann ol.biel.seeland 8025587  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Florian 2011 Hettiswil b. Hindelb OL Regio Burgdorf 8040311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ringli Leon 2010 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8002905  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bur Niklas 2010 Balsthal OL Regio Olten 8500071  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 5

Jäger Loris 2009 Dietlikon OLC Kapreolo 8017362  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Ben 2009 Gurzelen OLG Thun 8047219  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittwer Jann 2008 Büren an der Aare OLG Oberwil 8080608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Julian 2009 Wynigen OL Regio Burgdorf 8032009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Roman 2008 Urtenen-Schönbühl OL Regio Burgdorf 8260308  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 2

Wittwer Cédric 2006 Büren an der Aare OLG Oberwil 8220506  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Liechti Nils 2007 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8234078  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 2

Burnand Pascal 1975 Biel - 2118230  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ullmann Silvan 1998 Nidau ol.biel.seeland 8641415  E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAK            Anmeldungen: 8

Klieber Isaak 1980 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8653129  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dooley Michael 1998 Langenthal OLV Langenthal 8500063  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Viola Reto 1976 Thalwil - 8646102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnyder Stefan 1968 Bern OLC Omström Sense 8045123  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Markus 1969 Bellach OLG Biberist SO 8653071  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonatti Darragh 2002 Fribourg 8080902  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Manuel 1980 Urtenen-Schönbühl OL Regio Burgdorf 8030180  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüegsegger Ueli 1966 Luterbach TVLuterbach/OLGBiberis 8130566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HB            Anmeldungen: 4

Grau Peter 1965 Volketswil OLG Zürich 8011265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Laurent 1956 Boll OLG Bern 8653142  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wong Gan 1975 Langnau i. E. OLG Skandia 8667814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Okle Roger 1971 Köniz OLG Bern 8665406  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H35            Anmeldungen: 1

Bucher Thomas 1987 Solothurn OLG Biberist SO 8081087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H40            Anmeldungen: 4

Guyot Julien 1981 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8303031  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Strugalla Tobias 1980 Feldbrunnen OL Regio Olten 8515984  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Flurin 1982 Steffisburg OLG Thun 8667824  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jonas 1981 Steffisburg ol norska 8665476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H45            Anmeldungen: 7

Haefeli Christoph 1977 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482574  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmann Patrick 1976 Bienne ol.biel.seeland 8210476  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Martin 1978 Gurzelen OLG Thun 8667821  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zumstein Aaron 1979 Twann ol.biel.seeland 8090279  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Stefan 1978 Wimmis OLGHondrich/OLRegioBurg 8133229  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pauchard Patrick 1978 Murten - 7809250  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hamel David 1975 Môtiers ANCO 8140275  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H50            Anmeldungen: 6

Gmür Martin 1974 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8308674  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spiess Lukas 1970 Brügg BE ol.biel.seeland 8090307  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Amaron Albert 1970 Carrouge VD CO Lausanne-Jorat 8270444  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brügger Joseph 1962 Plaffeien OLC Omström Sense 8160462  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Johan 1971 Marsens GCO Gruyère 7209475  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hunziker Daniel 1973 Niederbipp - 8663248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H55            Anmeldungen: 7

Jäger Felix 1968 Dietlikon OLC Kapreolo 8482543  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nagel Siegfried 1968 Murten OLG Murten 8653147  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jordi Urs 1965 Innerberg OLG Hondrich 8035491  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschudin Matthias 1965 Bern OLC Winterthur 8271109  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächler Erich 1967 Olten Omström/OLRegioOlten 8045128  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfliger Christian 1967 Lenzburg OLG Suhr 8280167  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmuki Carlo 1969 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8066734  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H60            Anmeldungen: 7

Meier Daniel 1961 Hausen AG OLK Argus 8719061  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Ibrahim 1962 Orbe CO Lausanne-Jorat 8644480  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dätwyler Urs 1964 Thun OLG Hondrich 8111964  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrbar Konrad 1964 Yverdon-les-Bains UBOL / CO-Lausanne-Jorat 8653157  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäggi Matthias 1960 Dieterswil OLG Thun 503686  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schafer Leonard 1961 Marly OLC Omström Sense 8043389  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mächler Patrik 1962 Adligenswil OLV Luzern 7700099  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H65            Anmeldungen: 6

Spichty Markus 1955 Hochwald OLG Basel 8331294  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Huber André 1959 Münsingen ol norska 8044375  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Quidort Marcel 1958 Suhr OLG Suhr 8152336  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hüni Hermann 1959 Seftigen OLG Thun 8513567  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peguiron Pierre 1956 Bulle CO Lausanne-Jorat 8663263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bauder Markus 1959 Jegenstorf - 8026615  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H70            Anmeldungen: 10

Juan Alain 1953 Savagnier NE ANCO 8201053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Adrian 1952 Davos Platz OLG Davos/Chur 8080806  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Walter 1951 Langnau im Emmental OLG Skandia 8641395  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Halaba Miroslaw 1950 Lyss CO Caballeros 8653192  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Anton 1953 Staffelbach OLK Wiggertal 8160453  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Liechti Markus 1950 Langnau im Emmental OLG Skandia 62553  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfister Thomas 1954 Unterkulm OLG Rymenzburg 8506619  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schacher Hans 1948 Ettiswil OLV Luzern 8181148  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schlatter Peter 1951 Münsingen - 8665423  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bernasconi Giorgio 1951 Collombey SCOM Mendrisio 8160751  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H75            Anmeldungen: 9

Scala Renato 1945 Worb OLG Bern 1207004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Waser Franz 1947 Truttikon OLK Rafzerfeld 2048005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Res 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8081947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Beat 1949 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 8653092  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Beat H. 1946 Gümligen OLG Bern 8506648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Heinz 1946 Reichenbach i.K. OLG Bern 8303528  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Franz 1948 Kappel SO OL Regio Olten 8636070  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Knauer Guntram 1948 Thun OLG Thun 1304289  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guyot Jean-Claude 1949 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8636398  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H80            Anmeldungen: 7

Studer Max 1944 Bellmund ol.biel.seeland 8665869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mutti Hansueli 1944 Arnisäge ol norska/ol.biel.seeland 8310544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Karl 1943 Walkringen ol.biel.seeland 8641396  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Heinz 1942 Twann ol.biel.seeland 8665933  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürli Heinz 1941 Bremgarten OLG Bern 8047238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jeanrichard Heinz 1943 Aarau OL Amriswil 8646182  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pletscher Ruedi 1943 Zürich OLV Zürich 8050143  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H85            Anmeldungen: 1

Schrago Roger 1939 Prez-vers-Noréaz CA Rosé 8742019  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 4

Haefeli Ellen 2014 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482600  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Page Udodi 2014 Fribourg CA Rosé 8482640  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Jana 2015 Feldbrunnen OL Regio Olten 8044541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Finja 2014 Wimmis OLGHondrich/OLRegioBurg 8119472  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 6

Guyot Anaïs 2013 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8131017  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guyot Émilie 2012 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8120111  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rossier Caitlyn 2012 Olten CA Rosé 8509156  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Emelie 2013 Büren SO OLV Baselland 8120234  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lang Melia 2012 Boll OLG Thun 8200812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lodderstaedt Laila 2012 Steffisburg beolnachwuchsteam 62323  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 5

Gmür Minna 2011 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8052728  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Röthlisberger Mia 2010 Ersigen OL Regio Burgdorf 8210810  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mürner Maëlle 2010 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8271210  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Elin 2011 Wimmis OLGHondrich/OLRegioBurg 8177720  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Michèle 2011 Münsingen ol norska 8502023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D16            Anmeldungen: 5

Thoms Elisa 2009 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8101070  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Nina 2009 Wimmis OLGHondrich/OLRegioBurg 8177743  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engmann Flurina 2009 Steffisburg OLG Thun 1281191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jael 2009 Steffisburg OLG Thun 8063484  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Marion 2009 Urtenen-Schönbühl OL Regio Burgdorf 8092812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAL            Anmeldungen: 4

Weis Tanja 1976 Zürich OLG Zürich/OL Regio Wil 8514452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurz Ingrid 1991 Bern ol.biel.seeland 8019022  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Beatrice 1976 Münsingen ol norska 8520232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Berger Jennifer 1996 Bern OLV Langenthal 8035504  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAM            Anmeldungen: 3

Zwahlen Svenja 2002 Worben ol.biel.seeland 8310921  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Yvana 2005 Marsens CA Rosé 8035483  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Malin 2004 Bellach OLG Biberist SO 7202692  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAK            Anmeldungen: 9

Klieber-Kühne Andrea 1978 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8511242  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fusi Jäger Denise 1971 Dietlikon OLC Kapreolo 8503940  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kummer Mirjam 1985 Ostermundigen - 8211285  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Ariane 1981 Steffisburg OLG Thun 8104281  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Lucie 1978 Büren SO OLV Baselland 8666155  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Kathrin 1980 Wimmis OL Regio Burgdorf 8005413  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spiess Leonie 2002 Brügg BE ol.biel.seeland 8303808  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg - Kläy Sandra 1978 Wynigen OL Regio Burgdorf 8040278  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Yvonne 1978 Schönbühl-Urtenen OL Regio Burgdorf 8080478  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DB            Anmeldungen: 4

Dey Rina 1969 Biel/Bienne ol.biel.seeland 7208027  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dünner Janine 1970 Volketswil OLG Zürich 8270970  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mächler-Bürgin Sandra 1966 Adligenswil OLV Luzern 8250501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürst Yolanda 1975 Martigny-Croix CO Lausanne-Jorat 8657207  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D40            Anmeldungen: 3

Staehli Pamela 1980 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8035513  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Röthlisberger-Wolleb Sabine 1981 Ersigen OL Regio Burgdorf 8045082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Ursula 1980 Sursee OL Regio Burgdorf 8009060  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D45            Anmeldungen: 3

Eronen Jaana 1963 Ittigen OLG Bern 8506861  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Brigitte 1978 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8642192  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Wanda 1976 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8221076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D50            Anmeldungen: 3

Maibach Susanne 1963 Gerzensee ol norska 8130963  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurzen Christine 1971 Dürrenroth OLG Huttwil 8653194  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi-Probst Mirjam 1972 Bellach OLG Biberist SO 8653021  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D55            Anmeldungen: 2

Pilloud Elisabeth 1965 Bossonnens CO Lausanne-Jorat 8654141  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hüni Christine 1967 Seftigen OLG Thun 1392311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D60            Anmeldungen: 6

Ullmann-Kurzo Heidi 1962 Nidau ol.biel.seeland 8300862  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Najla 1964 Orbe CO Lausanne-Jorat 8642191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egger Keller Barbara 1960 Twann ol.biel.seeland 8641372  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrbar Cornelia 1962 Yverdon-les-Bains UBOL / CO-Lausanne-Jorat 8039982  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Lily 1961 Staffelbach OLK Wiggertal 8110461  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Repond Francine 1959 Vers-chez-les-Blanc CARE Vevey 8643869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D65            Anmeldungen: 8

Luder Maria 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8210547  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Rita 1956 Langnau im Emmental OLG Skandia 8641451  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Plüss Brigitta 1956 Aarau OLG Rymenzburg 8680084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Piguet Arlette 1957 Zürich OL Zimmerberg 8636082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Quidort Monika 1958 Suhr OLG Suhr 8260660  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Annelise 1955 Langendorf OLG Biberist SO 8642238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haberstich Elisabeth 1955 Strengelbach OLK Wiggertal 8251055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spalinger Lotti 1956 Hedingen OLG Säuliamt 8260356  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D70            Anmeldungen: 2

Liechti Annamarie 1953 Langnau im Emmental OLG Skandia 530122  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfister-Bieri Judith 1952 Unterkulm OLG Rymenzburg 8177714  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D75            Anmeldungen: 3

Santoro Claire 1948 Aadorf OL Regio Wil 8180148  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Rös 1945 Reichenburg OLG Zürinord 04 1407313  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Waser Renate 1949 Truttikon OLK Rafzerfeld 1050766  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D80            Anmeldungen: 1

Pletscher Elisabeth 1944 Zürich OLV Zürich 8120344  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OK            Anmeldungen: 4

Föllmi Stephan Josef 1942 Nassenwil OLC Kapreolo 8425115  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Studer Trudy 1950 Bellmund ol.biel.seeland 1420500  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Blanchard Emma 2013 Lossy CA Rosé bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hunziker Binia 2008 Niederbipp   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OM            Anmeldungen: 3

Kiese Axinja 1983 Schliern bei Köniz 8504033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Notz Daniel 1980 Grenchen OLG Biberist SO 58535  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engel Brügger Odette 1981 Twann   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch